Índices · Aumentos de alquiler
Aumentos de alquiler de noviembre de 2026: ICL, IPC, Casa Propia, RIPTE, UVA, IPCBA y CAC
Un contrato anual por ICL que ajusta en noviembre de 2026 sube 31,4 %; por IPC, 33,2 %. Por Casa Propia, 32,9 %; por RIPTE, 29,6 %; por UVA, 33,3 %; por IPCBA, 32,5 %.
Datos actualizados el 22 de noviembre de 2026. Archivo del mes: estos números no cambian. Ver el mes en curso.
Cuánto aumenta un alquiler que ajusta en noviembre de 2026
| Frecuencia | Aumento | Alquiler de $500.000 pasa a | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICL | IPC | Casa Propia | RIPTE | UVA | IPCBA | CAC | ICL | IPC | Casa Propia | RIPTE | UVA | IPCBA | CAC | |
| Trimestral (3 meses) | +6,3% | +5,9% | +7,2% | +7,2% | +5,7% | +5,5% | +8,8% | $531.420 | $529.561 | $536.085 | $535.895 | $528.722 | $527.728 | $543.794 |
| Cuatrimestral (4 meses) | +8,7% | +8,1% | +9,7% | +7,9% | +7,9% | +8,6% | +10,4% | $543.370 | $540.682 | $548.629 | $539.429 | $539.460 | $543.209 | $551.825 |
| Semestral (6 meses) | +15,8% | +12,5% | +14,8% | +14,3% | +13,7% | +12,9% | +16,5% | $579.054 | $562.525 | $574.100 | $571.543 | $568.694 | $564.715 | $582.735 |
| Anual (12 meses) | +31,4% | +33,2% | +32,9% | +29,6% | +33,3% | +32,5% | +31,4% | $657.188 | $665.821 | $664.345 | $647.756 | $666.698 | $662.670 | $657.141 |
CAC: Cámara Argentina de la Construcción (Indicador CAMARCO), valores provisorios (Indicador CAMARCO de octubre de 2026). La Cámara aclara que el índice representa el costo de un tipo de obra de arquitectura (edificio tipo en la Ciudad de Buenos Aires).
Supone un contrato que ajusta el día 1 de noviembre de 2026, con el IPC, el IPCBA y Casa Propia hasta el mes anterior al ajuste, y el CAC del mes anterior. Si tu contrato pacta otro desfase (el índice de 2 o 3 meses antes), el número cambia: calculalo con tus fechas en la calculadora de alquiler.
Cómo se calcula cada índice
| Índice | Qué dato usamos | Cómo se calcula el aumento | Fuente |
|---|---|---|---|
| ICL | Índice para Contratos de Locación. Valor diario; usamos el del día 1 de cada mes. | Se divide el ICL del 1 del mes del ajuste por el ICL del 1 del mes en que empezó el período. Noviembre trimestral: 1 de noviembre ÷ 1 de agosto. | BCRA Último dato: nov 2026 Actualizado el 22 de noviembre de 2026 |
| IPC | Índice de Precios al Consumidor, nivel general. Variación % de cada mes. | Se compone la inflación de los meses del período que terminan el mes anterior al ajuste. Noviembre trimestral: agosto, septiembre y octubre. | INDEC Último dato: oct 2026 Actualizado el 22 de noviembre de 2026 |
| Casa Propia | Coeficiente Casa Propia, mensual (1,0378 = 3,78 %). Solo el valor del PDF oficial, nunca el provisorio. | Se multiplican los coeficientes de los meses del período que terminan el mes anterior al ajuste. Noviembre trimestral: agosto, septiembre y octubre. | Secretaría de Vivienda Último dato: nov 2026 Actualizado el 17 de noviembre de 2026 |
| RIPTE | Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables. Valor mensual en pesos. | Como sale con unos dos meses de demora, se compara el RIPTE de 3 meses antes del ajuste con el de 3 meses antes del inicio del período. Noviembre trimestral: agosto ÷ mayo. | Secretaría de Seguridad Social Último dato: sep 2026 Actualizado el 20 de noviembre de 2026 |
| UVA | Unidad de Valor Adquisitivo. Valor diario en pesos; usamos el del día 1 de cada mes. | Se divide la UVA del 1 del mes del ajuste por la UVA del 1 del mes en que empezó el período. Noviembre trimestral: 1 de noviembre ÷ 1 de agosto. | BCRA Último dato: nov 2026 Actualizado el 22 de noviembre de 2026 |
| IPCBA | Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (base 2021 = 100), nivel general. Variación % de cada mes. | Como el IPC: se compone la inflación de la Ciudad de los meses del período que terminan el mes anterior al ajuste. Noviembre trimestral: agosto, septiembre y octubre. | Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires Último dato: oct 2026 Actualizado el 22 de noviembre de 2026 |
| CAC | Índice del costo de la construcción de la Cámara Argentina de la Construcción (Indicador CAMARCO), índice general en puntos. La Cámara aclara que el índice representa el costo de un tipo de obra de arquitectura (edificio tipo en la Ciudad de Buenos Aires). | El CAC de un mes sale alrededor del 20 del mes siguiente: se compara el CAC del mes anterior al ajuste con el del mes anterior al inicio del período. Junio trimestral: mayo ÷ febrero. | Cámara Argentina de la Construcción (Indicador CAMARCO), valores provisorios Último dato: oct 2026 Actualizado el 18 de noviembre de 2026 |
Mismo cálculo que hace Rentik para ajustar cada contrato. Un índice aparece en la tabla de un mes solo si están todos sus datos para las cuatro frecuencias: nunca publicamos un número parcial. Casa Propia se publica solo con el valor oficial, no con el provisorio. El CAC son los valores provisorios que publica la Cámara.
Aumento anual en los últimos 12 meses
Cada punto es el aumento de un contrato anual que ajusta ese mes. Un mes sin todos los datos de un índice queda como hueco.
Cómo citar y descargar
Fuente: Rentik, Aumentos de alquiler de noviembre de 2026 (rentik.com.ar/indices/aumentos-de-alquiler/2026-11)
La cita lleva al archivo de noviembre de 2026, que no cambia. El CSV usa punto y coma como separador y coma decimal, para abrirlo directo en Excel con configuración de Argentina. Podés usar estos datos citando la fuente.
Meses anteriores
- oct 2026
- sep 2026
- ago 2026
- jul 2026
- jun 2026
- may 2026
- abr 2026
- mar 2026
- feb 2026
- ene 2026
- dic 2025
- nov 2025
- oct 2025
- sep 2025
- ago 2025
- jul 2025
- jun 2025
- may 2025
- abr 2025
- mar 2025
- feb 2025
- ene 2025
- dic 2024
- nov 2024
- oct 2024
- sep 2024
- ago 2024
- jul 2024
- jun 2024
- may 2024
- abr 2024
- mar 2024
- feb 2024
- ene 2024
- dic 2023
- nov 2023
- oct 2023
- sep 2023
- ago 2023
- jul 2023
- jun 2023
- may 2023
- abr 2023
- mar 2023
- feb 2023
- ene 2023
- dic 2022
- nov 2022
- oct 2022
- sep 2022